水质理化检验箱-88型仪器介绍
水 质理化检验箱是军事医学科学院研制的产品,适用于基层卫生防疫人员、地表水、地下水、工业废水、野外施工人员、地质勘探人员进行水源选择,水质评价,水处 理效果判断和实施饮水卫生监督的检验装备,也可用于环保卫生部门水质监督中的快速测定和小自来水厂的自检。 为使我们监督、检查部门能够在现场快速、方便、准确地检测水的质量问题,保障人民群众的饮水安全和身体健康,对现有一些方法进行了一些改进和补充。
水质理化检验箱-88型主要特点
该检验箱具有项目全、实用性强、操作简便、容易掌握、方法**、结果准确等特点。
水质理化检验箱-88型技术指标
该箱可检测一般水质指标和常见毒物指标,如:温度、色、臭、味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、总铁、氯化物、硫酸盐、漂白粉有效 氯、总余氯(游离氯、结合氯)、氟化物、六价铬、酚类、砷、氰化物、汞、镉、铅、钡、硼等共23项。主要采用试纸、试剂管、检测管等简易剂型,单元组装, 一次性使用,进行定量、半定量或定性检测。其灵敏度符合野外饮水卫生要求,操作简易快速,试剂稳定,可储存三年以上。
编号 | 目录 | 单位 | 单价(元) | 编号 | 目录 | 单位 | 单价(元) | 编号 | 目录 | 单位 | 单价(元) |
水质理化部分 | 26 | 产气塞 | 套 | 8.00 | 其它部分 | ||||||
27 | 浑浊度器 | 套 | 70.00 | ||||||||
1 | 氨氮 | 支 | 2.70 | 28 | 产气管 | 套 | 68.00 | 47 | 1号盒 | 盒 | 718.00 |
2 | 亚硝酸盐氮 | 支 | 2.60 | 29 | 镉、铅吸附管 | 个 | 8.50 | 48 | 2号盒 | 盒 | 507.00 |
3 | 余氯 | 支 | 2.55 | 30 | PH试纸 | 份 | 6.00 | 49 | 3号盒 | 盒 | 368.00 |
4 | 氟化物 | 支 | 1.90 | 31 | 88型说明书 | 本 | 36.00 | 50 | 4号盒 | 盒 | 826.00 |
5 | 总铁 | 支 | 2.61 | 32 | 88型附件 | 套 | 60.00 | 51 | 5号盒 | 盒 | 600.00 |
6 | 六价铬 | 支 | 2.40 | 检毒部分 | 52 | 6号盒 | 盒 | 611.00 | |||
7 | 酚类 | 支 | 2.55 | 53 | 氟化物(简装)10支1000袋以上优惠 | 袋 | 23.00 | ||||
8 | 苯酚吸附管 | 个 | 15.00 | 54 | 袋 | 20.00 | |||||
9 | 漂白粉有效氯 | 支 | 2.41 | 33 | 有机磷帧检袋(一道红) | 袋 | 15.00 | 55 | 氟化物(简装)5支10支1000袋以上优惠 | 袋 | 12.00 |
10 | 硫酸盐 | 支 | 2.92 | 34 | 重活化反应袋(一红一绿) | 袋 | 7.80 | 56 | 袋 | 11.00 | |
11 | 氯化物 | 支 | 2.61 | 35 | 神经性毒剂袋(二道红) | 袋 | 4.80 | 57 | 88型水质理化箱 | 箱 | 3800.00 |
12 | 硬度试纸 | 份 | 40.00 | 36 | G类毒剂袋(一道绿) | 袋 | 12.00 | 58 | 88型水质理化箱 全套试剂 | 中包装 | 3600.00 |
13 | 砷检测管 | 支 | 4.16 | 37 | 失能剂BZ袋(一道蓝) | 袋 | 9.60 | 59 | |||
14 | 砷产气片 | 片 | 2.46 | 38 | 芥子气袋(一道黄) | 袋 | 15.00 | 60 | WEF91-2检水检毒箱 全套试剂 | 中包装 | 6880.00 |
15 | 贡检试管 | 支 | 2.68 | 39 | 产气袋 | 袋 | 5.20 | 61 | |||
16 | 贡产气片 | 片 | 2.48 | 40 | 四联帧检管 | 盒 | 90.00 | 62 | WEFS-02检水检毒箱 全套试剂 | 中包装 | 7880.00 |
17 | 铅试剂管 | 支 | 2.91 | 41 | 芥子气帧检管 | 盒 | 85.00 | 63 | |||
18 | 铅洗脱液 | 瓶 | 5.50 | 42 | 氢氧化钠 | 盒 | 55.00 | ||||
19 | 镉试剂管 | 支 | 3.00 | 43 | 二氯异氰尿酸钠 | ||||||
20 | 镉洗脱液 | 瓶 | 5.50 | 44 | 神经性毒剂试剂管 | 支 | 6.90 | ||||
21 | 硼试剂管 | 支 | 2.27 | 45 | 芥子气试剂管 | 支 | 6.90 | ||||
22 | 钡试剂管 | 支 | 2.43 | 46 | 砷化物、路易氏 | 支 | 6.90 | ||||
23 | 氰化物 | 支 | 3.10 | ||||||||
24 | 疏基棉 | 份 | 5.25 | ||||||||
25 | 固体酸 | 份 | 1.75 |
88型10套以上优惠5% 。